Наши цены
Наименование работ | Цена, руб. |
---|
Первый и любой последующий выезд с составлением экспресс-отчета в пределах МКАД и до ЦКАД* | 12 000 |
Первый и любой последующий выезд с составлением экспресс-отчета в районе ЦАО г. Москвы | 15 000 |
Первый и любой последующий выезд с составлением экспресс-отчета за ЦКАД* | 14 000 |
Выезд в города Жуковский, Раменское, Бронницы, Гжель, Клин, Наро-Фоминск, Ступино | 15 000 |
Верея, Можайск, Руза, Волокаламск, Дубна | 20 000 |
Наименование работ | Цена, руб. |
---|
Проверка дома перед покупкой | от 20 000 |
Проверка квартиры перед покупкой | от 20 000 |
Тепловизионное обследование | от 12 000 |
Обследование инженерных систем | от 12 000 |
Обследование плоских и скатных кровель | от 12 000 |
Судебная/досудебная строительно-техническая экспертиза | от 55 000 |
Полный рабочий день на объекте | 40 000 |
Проверка рабочей документации на предмет ошибок или оптимизации. | 3 000/час |
Поверочные расчеты/ расчеты конструктивных элементов | от 10 000 |
Наименование работ | Цена, руб. |
---|
Проектирование инженерных систем – Электрика (ЭОМ) | 200 руб./м2 |
Проектирование инженерных систем – Отопление, водоснабжение, канализирование (ОВК) | 250 руб./м2 |
*Среднее время нахождения на объекте 2 часа
далее по согласованию с заказчиком 5 000 руб./час.